ご利用案内(料金表)
浴場
プール
トレーニングルーム
レッスン
施設の紹介
お部屋貸出
お問い合わせ
| 12/8 | 15 | / | 8 | ℃ | 20 | % | |
| 12/9 | 11 | / | 9 | ℃ | 20 | % | |
| 12/10 | 13 | / | 7 | ℃ | 10 | % | |
| 12/11 | 12 | / | 8 | ℃ | 20 | % | |
| 12/12 | 10 | / | 5 | ℃ | 0 | % | |
| 12/13 | 9 | / | 4 | ℃ | 10 | % |
| 営業時間 | |
|---|---|
| 平 日 | 11:00〜21:30(ラストオーダー 21:00) |
| 土日祝 | |
お客様へお願い