ご利用案内(料金表)
浴場
プール
トレーニングルーム
レッスン
施設の紹介
お部屋貸出
お問い合わせ
| 3/24 | 17 | / | 10 | ℃ | 0 | % | |
| 3/25 | 14 | / | 12 | ℃ | 30 | % | |
| 3/26 | 14 | / | 11 | ℃ | 30 | % | |
| 3/27 | 19 | / | 11 | ℃ | 10 | % | |
| 3/28 | 15 | / | 13 | ℃ | 20 | % | |
| 3/29 | 19 | / | 11 | ℃ | 10 | % |
| 営業時間 | |
|---|---|
| 平 日 | 11:00~15:30(ラストオーダー15:00) |
| 土日祝 | |
お客様へお願い